Notre chroniqueur éco Bernard Marx décortique pour vous les votes des députés de la commission des finances sur le volet recettes du projet de loi de finances.
L’examen du volet recettes du projet de budget pour 2025 s’est déroulé comme un tango à deux temps par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Premier temps : le vote des articles du projet du gouvernement Barnier- Macron, avec de nombreux amendements qui en ont profondément modifié le sens.
Les amendements adoptés ont porté à 50 milliards les recettes supplémentaires du budget 2025. Cela permettrait d’avoir un volet dépenses beaucoup plus à même de répondre aux exigences sociales, écologiques et de soutien de l’activité économique. Ce, d’autant plus que les 50 milliards sont obtenus en supprimant 10 milliards de prélèvements injustes et en augmentant de 60 milliards les prélèvements tout en améliorant la justice et l’efficacité économique des incitations fiscales.
Les députés ont voté notamment la suppression de la surtaxation de l’énergie électrique, la réindexation de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités locales, la suppression du prélèvement par l’État des excédents de l’Unedic (l’assurance chômage). Côté prélèvements en plus, ont notamment été adoptées la pérennisation du prélèvement exceptionnel prévu sur les très hauts revenus, une taxation des superprofits réalisés durant les crises sanitaires et sociales et une taxation des multinationales sur les bénéfices réellement réalisés en France – gain potentiel : 26 milliards d’euros.
En dressant le bilan des votes devant ses collègues, Éric Coquerel a souligné que des amendements provenant de tous les groupes ont été adoptés. Dans plusieurs cas sensibles, les amendements adoptés n’ont pas été ceux déposés par les députés NFP, mais les versions plus soft des députés du centre, de la droite ou du rapporteur Charles de Courson.
Deuxième temps : une fois les articles examinés un par un, les députés de la commission des finances se sont prononcés sur l’ensemble du texte amendé. Les groupes du NFP ont voté pour – compte tenu que les amendements adoptés ont fait bifurquer le projet du gouvernement. Les groupes soutenant le gouvernement, le groupe centriste LIOT du rapporteur Charles de Courson et les groupes d’extrême droite (RN et Ciottistes) ont voté contre… pour les mêmes raisons. La partie recettes du projet de loi de finances 2025 a finalement été rejeté par la commission des finances.
De toute façon, c’est le projet initial qui doit être examiné par l’ensemble des députés à partir de ce lundi 21 octobre. Il n’empêche que l’événement n’est pas anodin. Il montre au moins trois choses :
- La bataille du budget porte bien sur l’essentiel : avancer sur la voie de la justice fiscale ou s’enfoncer toujours plus dans la défense des privilèges de la richesse.
- Le gouvernement Barnier est fragile. Non parce que des forcenés de la Macronie s’arc-boutent, quoiqu’il en coûte au pays, sur la défense de toutes les exonérations sociales et fiscales accordées depuis sept ans, mais parce que la preuve est faite que, dans le débat qui s’ouvre maintenant en plénière, des majorités peuvent faire bouger les lignes de façon significative dans le sens des propositions du NFP.
- Si cela ne se confirme pas, Michel Barnier aura marqué le point. Sinon, il devra dégainer le 49.3 et faire face à une motion de censure. Mais que ce soit pour l’éviter ou pour en réchapper, il est dans la main du Rassemblement national.
Projet de loi de finances 2025 – Volet recettes, principaux amendements adoptés par la commission des finances de l’Assemblée | ||
Amendement déposé par | Sujet | Contenu |
Droite Républicaie | Crédit Impot Recherche (CIR) | Suppression du bénéfice du CIR pour le secteur financier et l’assurance |
LFI | Evasion fiscale | Mise en place d’un impôt universel pour lutter contre l’évasion fiscale des personnes très aisées vers les pays à faible fiscalité |
Droite Républicaine | Exit Tax | Remise en place de l’exit tax de 2012 visant à imposer les plus valueslatentes des exilés fiscaux |
Socialistes RN | Evasion fiscale des actionnaires étrangers | Renforcement du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale dite « CUM CUM » sur les dividendes pour les actionnaires étrangers |
LFI | Cout écologique sur les produits importés | Mise en place d’une taxe kilométrique pour intégrer les couts écologiques des produits importés |
LFI | Importations de bovins | Mise en place d’une taxe sur les importations de bovins |
Socialistes | Aides alimentaires | Exonération de la TVA pour les achats de denées par les associations d’aide alimentaire |
Socialistes | Artificialisation des sols | Augmentation de la taxe sur la vente de terrainsnus devenus constructibles |
LFI | Collectivités Territoriales | Indexation à hauteur de l’inflation de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat |
Démocrates | Fiscalite de la transmission d’entreprise | Limitation de l’avantage fiscal dans la transmission d’entreprise dans une famille (Pacte Dutreil) |
De Courson (LIOT) | Prélèvements sur les dépenses sociales | Arret des prélèvements par l’Etat des excédents de l’UNEDIC |
LFI | Contribution sur les très hauts revenus | Pérenisation de la contribution demandée aux plus hauts revenus |
Democrates | Fiscalité sur les revnus du capital | Augmentation du Prélèvemlent Forfaitaire Unique sur les revenus de l’épargne et du capital ( hors immobilier) de 30 à33% |
Démocrates | Fiscalité sur les cessions de titres | Augmentation de 3à4% de la taxation des cessions de titres de sociétés dans le cas de holdings ( suppression de la niche fiscal dite niche Copé) |
LFI | Optimisation fiscale des multinationales | Taxation des multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France |
LFI | Superprofits | Taxation des superprofits réalisés lors des crises sanitaires et énergétiques |
Socialistes | Taxe sur les rachats d’actions | Modification de la taxation des rachats d’actions inscrite dans le projet de budget ( enveloppe vide) afin de la rendre effective |
Ecologistes et Social | Surprofits dans le transport maritime | Doublement de la contribution exceptionnelle demandée sur les grandes entreprisesde transport maritime |
RN | Taxes sur la consommation d’électricité | Suppressuon de l’augmentatio des taxes sur les consommations d’électricité |
Socialistes | Spéculation sur l’électricité | Instauration d’une taxe sur les opérations spéculatives d’acaht/revente d’électricité |
Droite Républicaine | GAFAM | Augmentation de la taxe sur les services numériques dite taxe GAFAM |
LFI – Ecologiste et Social | Transactions finnacières | Renforcement de l’efficacité de la taxe sur les transactions financières |
Socialistes | Crédit Impôt Recherche | Transformation du crédit Impôt recherche en réduction d’impôt pour les grandes entreprises afin de recntrer le CIR sur le s PME et les ETI |
GDR | Prets à Taux Zero | Généralisation du Prêt àTaux Zero à l’ensemble du territoire dans l’ancien et le neuf pendant 1 an |
GDR | TVA réduite | TVA à 5,5% pour l’ensemble des opérations de constructions et pour les travaux dans les logements locatifs sociaux |
LFI | TVA réduite | TVA à 5,5% pour les premiers KWH de consommation électrique |
LIOT | TVA Zéro | Exonération de TVA pour les produits inscrits dans le bouclier qualité prix en Outremer |
Ecologiste et Social | Etudiants | Suppression de la Contribution de Vie Etudiant et de Campus |
Tableau réalisé à partir du recensement effectué par Éric Coquerel , président de la commission des finances de l’Assemblée nationale et publié sur son compte X,
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire